IRライブラリ
平成28年5月期
決算短信 | ・第1四半期決算短信 (PDF形式-512KB) |
有価証券報告書/四半期報告書/内部統制報告書 | ・第1四半期報告書 (PDF形式-256KB) |
平成27年5月期
決算短信 | ・平成27年5月期決算短信 (PDF形式-795KB) ・第3四半期決算短信 (PDF形式-503KB) ・第2四半期決算短信 (PDF形式-509KB) ・第1四半期決算短信 (PDF形式-500KB) |
決算業績説明資料 | ・平成27年5月期決算説明会資料 (PDF形式-1.8MB) |
有価証券報告書/四半期報告書/内部統制報告書 |
・第35期有価証券報告書 (PDF形式-1.27MB) ・第3四半期報告書 (PDF形式-627KB) ・第2四半期報告書 (PDF形式-641KB) ・第1四半期報告書 (PDF形式-265KB) |
年次報告書/中間報告書 | ・第35期中間報告書 (PDF形式-951KB) |
平成26年5月期
決算短信 | ・決算短信〔日本基準〕(連結) (PDF形式-790KB) ・第3四半期決算短信 (PDF形式-263KB) ・第2四半期決算短信 (PDF形式-280KB) ・第1四半期決算短信 (PDF形式-257KB) |
決算業績説明資料 | ・平成26年5月期決算説明会資料 (PDF形式-643KB) |
有価証券報告書/四半期報告書/内部統制報告書 | ・平成26年5月期有価証券報告書 (PDF形式-670KB) ・第3四半期報告書 (PDF形式-227KB) ・第2四半期報告書 (PDF形式-815KB) ・第1四半期報告書 (PDF形式-251KB) |
年次報告書/中間報告書 | ・第34期年次報告書 (PDF形式-5.3MB) ・第34期中間報告書 (PDF形式-960KB) |
平成25年5月期
決算短信 | ・決算短信〔日本基準〕(連結) (PDF形式-651KB) ・第3四半期決算短信 (PDF形式-256KB) ・第2四半期決算短信 (PDF形式-267KB) ・第1四半期決算短信 (PDF形式-245KB) |
決算業績説明資料 | ・第33期本決算説明会 (PDF形式-5.18MB) |
有価証券報告書/四半期報告書/内部統制報告書 | ・第33期有価証券報告書 (PDF形式-3.05MB) ・第3四半期報告書 (PDF形式-527KB) ・第2四半期報告書 (PDF形式-706KB) ・第1四半期報告書 (PDF形式-265KB) |
年次報告書/中間報告書 | ・第33期年次報告書 (PDF形式-2.21MB) ・第33期中間報告書 (PDF形式-716KB) |
平成24年5月期
決算短信 | ・決算短信〔日本基準〕(連結) (PDF形式-579KB) |
決算業績説明資料 | |
有価証券報告書/四半期報告書/内部統制報告書 | ・第32期有価証券報告書 (PDF形式-747kb) |
年次報告書/中間報告書 |
平成24年2月期
決算短信 | ・決算短信〔日本基準〕(連結) (PDF形式-630KB) ・第3四半期決算短信 (PDF形式-324KB) ・第2四半期決算短信 (PDF形式-320KB) ・第1四半期決算短信 (PDF形式-314KB) |
決算業績説明資料 | ・第31期本決算説明会 (PDF形式-5.18MB) |
有価証券報告書/四半期報告書/内部統制報告書 | ・第31期有価証券報告書 (PDF形式-3.00MB) ・第3四半期報告書 (PDF形式-967KB) ・第2四半期報告書 (PDF形式-968KB) ・第1四半期報告書 (PDF形式-843KB) |
年次報告書/中間報告書 | ・第31期年次報告書 (PDF形式-6.51MB) ・第31期中間報告書 (PDF形式-2.95MB) |
平成23年2月期
決算短信 | ・決算短信〔日本基準〕(連結) (PDF形式-643KB) ・第3四半期決算短信 (PDF形式-351KB) ・第2四半期決算短信 (PDF形式-437KB) ・第1四半期決算短信 (PDF形式-668KB) |
決算業績説明資料 | ・第30期本決算説明会 (PDF形式-665KB) |
有価証券報告書/四半期報告書/内部統制報告書 | ・第30期有価証券報告書 (PDF形式-2761KB) ・第30期内部統制報告書 (PDF形式-104KB) ・第3四半期報告書 (PDF形式-381KB) ・第2四半期報告書 (PDF形式-835KB) ・第1四半期報告書 (PDF形式-360KB) |
年次報告書/中間報告書 | ・第30期年次報告書 (PDF形式-6.64MB) ・第30期中間報告書 (PDF形式-3.58MB) |
平成22年2月期
決算短信 | ・決算短信〔日本基準〕(連結) (PDF形式-2.10MB) ・第3四半期決算短信 (PDF形式-762KB) ・第2四半期決算短信 (PDF形式-470KB) ・第1四半期決算短信 (PDF形式-773KB) |
決算業績説明資料 | ・第29期本決算説明会 (PDF形式-669KB) |
有価証券報告書/四半期報告書/内部統制報告書 | ・第29期有価証券報告書 (PDF形式-758KB) ・第29期内部統制報告書 (PDF形式-308KB) ・第3四半期報告書 (PDF形式-1445KB) ・第2四半期報告書 (PDF形式-493KB) ・第1四半期報告書 (PDF形式-147KB) |
年次報告書/中間報告書 | ・第29期年次報告書 (PDF形式-3.58MB) ・第29期中間報告書 (PDF形式-6.95MB) |
平成21年2月期
平成20年2月期
決算短信 | ・決算短信〔日本基準〕(連結) (PDF形式-455KB) ・第3四半期財務・業績の概況 (PDF形式-208KB) ・中間決算短信 (PDF形式-404KB) ・第1四半期財務・業績の概況 (PDF形式-183KB) |
決算業績説明資料 | ・第27期本決算説明会 (PDF形式-1.0MB) ・第27期中間決算説明会 (PDF形式-1.1MB) |
有価証券報告書/四半期報告書/内部統制報告書 | ・第27期有価証券報告書 (PDF形式-557KB) ・臨時報告書 (PDF形式-94KB) ・半期報告書 (PDF形式-541KB) |
年次報告書/中間報告書 | ・第27期年次報告書 (PDF形式-4.56MB) ・第27期中間報告書 (PDF形式-3.8MB) |
平成19年2月期
決算短信 | ・決算短信〔日本基準〕(連結) (PDF形式-458KB) ・第3四半期財務・業績の概況 (PDF形式-375KB) ・中間決算短信 (PDF形式-417KB) ・第1四半期財務・業績の概況 (PDF形式-321KB) |
決算業績説明資料 | ・第26期本決算説明会 (PDF形式-541KB) ・第26期中間決算説明会 (PDF形式-875KB) |
有価証券報告書/四半期報告書/内部統制報告書 | ・第26期有価証券報告書 (PDF形式-563KB) ・半期報告書 (PDF形式-387KB) |
年次報告書/中間報告書 | ・第26期年次報告書 (PDF形式-1.27MB) ・第26期中間報告書 (PDF形式-415KB) |
平成18年2月期
決算短信 | ・決算短信〔日本基準〕(連結) (PDF形式-431KB) ・第3四半期財務・業績の概況 (PDF形式-775KB) ・中間決算短信 (PDF形式-358KB) ・第1四半期財務・業績の概況 (PDF形式-692KB) |
決算業績説明資料 | ・第25期本決算説明会 (PDF形式-1.7MB) ・第25期中間決算説明会 (PDF形式-530KB) ・日本証券アナリスト協会説明会要旨 (PDF形式-229KB) |
有価証券報告書/四半期報告書/内部統制報告書 | ・第25期有価証券報告書 (PDF形式-573KB) ・第25期有価証券報告書 訂正報告書 (PDF形式-97KB) ・半期報告書 (PDF形式-366KB) |
年次報告書/中間報告書 | ・第25期事業報告書 (PDF形式-5.5MB) |
平成17年2月期
決算短信 | ・決算短信〔日本基準〕(連結) (PDF形式-368KB) ・第3四半期財務・業績の概況 (PDF形式-39KB) ・中間決算短信 (PDF形式-299KB) ・第1四半期財務・業績の概況 (PDF形式-31KB) |
決算業績説明資料 | ・第24期本決算説明会 (PDF形式-1.8MB) ・第24期中間決算説明会 (PDF形式-1.6MB) ・日本証券アナリスト協会説明会要旨 (PDF形式-178KB) |
有価証券報告書/四半期報告書/内部統制報告書 | ・第24期有価証券報告書 (PDF形式-448KB) ・第24期有価証券報告書 訂正報告書 (PDF形式-83KB) ・半期報告書 (PDF形式-296KB) |
年次報告書/中間報告書 | ・第24期事業報告書 (PDF形式-6.3MB) |